settlement archive · finra consolidated short interest
12 settlements on file, 62 buy-ins fired
settlement dates land roughly on the 15th and the last business day. files publish about eight business days later — that lag is why the sheet always shows a published date alongside the settlement date.
| settlement | published | si | tickers | listed | buy-ins | paid | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.15.26 | 09.27.26 | 1,627,475,000 | 16 | 13 | 7 | $35K | current |
| 08.31.26 | 09.12.26 | 1,599,807,925 | 16 | 12 | 5 | $10K | closed |
| 08.14.26 | 08.26.26 | 1,572,140,850 | 16 | 11 | 10 | $18K | closed |
| 07.31.26 | 08.12.26 | 1,544,473,775 | 16 | 13 | 4 | $5,157 | closed |
| 07.15.26 | 07.27.26 | 1,516,806,700 | 16 | 12 | 9 | $13K | closed |
| 06.30.26 | 07.12.26 | 1,489,139,625 | 16 | 11 | 3 | $21K | closed |
| 06.15.26 | 06.27.26 | 1,461,472,550 | 16 | 13 | 8 | $7,914 | closed |
| 05.29.26 | 06.10.26 | 1,433,805,475 | 16 | 12 | 2 | $16K | closed |
| 05.15.26 | 05.27.26 | 1,406,138,400 | 16 | 11 | 7 | $2,752 | closed |
| 04.30.26 | 05.12.26 | 1,378,471,325 | 16 | 13 | 1 | $11K | closed |
| 04.15.26 | 04.27.26 | 1,350,804,250 | 16 | 12 | 6 | $19K | closed |
| 03.31.26 | 04.12.26 | 1,323,137,175 | 16 | 11 | — | $5,509 | closed |
the settlement job is one cron. it runs daily and no-ops unless a new file is available; re-running the same settlement date changes nothing, on-chain or off.